Бра Ideal Lux PAN AP2
70 618.00р.
Бра Ideal Lux PAN AP2
Популярный
₽
Покупка в кредит
от 3 947.34р. в месяц
Характеристики
Высота (мм), мм580 | Высота min, мм580 | Длина (мм), мм250 |
Лампочки в комплектеfalse | Материал арматурыметалл | Материал плафонаметалл |
Мощность лампы, Вт40 | Напряжение (В)230 | Общее кол-во ламп2 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Бра Ideal Lux PAN AP2
Характеристики товара
Высота (мм), мм | 580 |
---|---|
Высота min, мм | 580 |
Длина (мм), мм | 250 |
Лампочки в комплекте | false |
Материал арматуры | металл |
Материал плафона | металл |
Мощность лампы, Вт | 40 |
Напряжение (В) | 230 |
Общее кол-во ламп | 2 |
Отступ от стены, мм | 170 |
Площадь освещения, примерная ≈, кв. м | 4 |
Площадь освещения, примерная, кв. м | 4 |
Серия | Pan |
Степень пыле-влагозащиты | IP20 |
Страна | Италия |
Страна бренда | Италия |
Тип лампы | накаливания |
Цвет арматуры | золото |
Цвет плафона | золото |
Цвет свечения | теплый |
Цветовая температура (К) | 2600-2900 |
Цоколь | E14 |
Ширина (мм), мм | 170 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов